![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
選択肢 | 人数 |
---|---|
1.ヨガ教室 | 34人 |
2.軽体操・ストレッチなどの教室 | 49人 |
3. 筋力トレーニングの教室 | 46人 |
4.減量や寝たきり防止などの目的を持った運動の教室 | 51人 |
5.モルック、ボッチャなどのニュースポーツ教室 | 26人 |
6.アスリートを講師としたスポーツ教室 | 40人 |
7.その他 | 0人 |
8. 参加したい教室は特にない | 6人 |
選択肢 | 人数 |
---|---|
1.バレーボール | 69人 |
2. バスケットボール | 72人 |
3.相撲 | 34人 |
4.柔道 | 20人 |
5.卓球 | 35人 |
6.体操 | 38人 |
7.バドミントン | 35人 |
8.フットサル | 11人 |
9.ボクシング | 16人 |
10. その他 | 0人 |
11. スポーツ観戦は興味がない | 1人 |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1.総合体育館のシンボルとなるアート作品の設置や、設備の整備を行うハード事業 | 10人 | 10.2% |
2.市民の交流の場となる、文化芸術に関するイベント・講座・ワークショップ等を実施するソフト事業 | 42人 | 42.9% |
3.ハード事業とソフト事業の両方 | 37人 | 37.8% |
4.分からない | 9人 | 9.2% |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |