![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
選択肢 | 人数 |
---|---|
1.アリーナの団体利用 | 24人 |
2.アリーナやトレーニング室の個人利用 | 48人 |
3.会議室の利用 | 15人 |
4.市民スポーツ大会の観戦 | 48人 |
5.県大会以上のスポーツ大会の観戦 | 55人 |
6. プロスポーツの観戦 | 73人 |
7.音楽や演劇などのスポーツ以外のイベントの観覧 | 69人 |
8.市民大会やスポーツ教室の参加 | 46人 |
9.散歩やサイクリングの休憩場所としての利用 | 32人 |
10. 利用したいと思わない | 2人 |
11. その他 | 0人 |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1.導入に賛成 | 67人 | 67.7% |
2.導入に反対 | 10人 | 10.1% |
3.どちらでもない | 22人 | 22.2% |
選択肢 | 人数 |
---|---|
1.市立富士体育館 | 13人 |
2.市立富士体育館附属富士柔剣道場 | 6人 |
3.市立富士体育館附属卓球場 | 6人 |
4.市立富士川体育館 | 7人 |
5.富士市東球場 | 8人 |
6.富士市東部スポーツ広場 | 15人 |
7.廃止してもいい施設はない | 39人 |
8.分からない | 36人 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |