![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1 きれいだと思う | 22人 | 22.2% |
2 どちらかと言うときれいだと思う | 53人 | 53.5% |
3 どちらかと言うと汚い(くさい)と思う | 20人 | 20.2% |
4 汚い(くさい)と思う | 4人 | 4.0% |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1 きれいになったと思う | 24人 | 24.2% |
2 汚れているが、以前よりはきれいになったと思う | 15人 | 15.2% |
3 変わらないと思う | 42人 | 42.4% |
4 汚れたと思う | 6人 | 6.1% |
5 分からない | 12人 | 12.1% |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1 きれいだと思う | 22人 | 22.4% |
2 どちらかと言うときれいだと思う | 68人 | 69.4% |
3 どちらかと言うと汚い(くさい)と思う | 8人 | 8.2% |
4 汚い(くさい)と思う | 0人 | 0.0% |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |