![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
選択肢 | 人数 |
---|---|
20代 | 10人 |
30代 | 9人 |
40代 | 20人 |
60代 | 19人 |
70代 | 15人 |
80代 | 5人 |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1 一戸建て | 79人 | 80.6% |
2 集合住宅(アパート・マンションなど) | 17人 | 17.3% |
3 店舗等兼用住宅 | 1人 | 1.0% |
4 その他 | 1人 | 1.0% |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1 1人暮らし | 6人 | 6.1% |
2 2人暮らし | 27人 | 27.3% |
3 3人暮らし | 31人 | 31.3% |
4 4人暮らし | 19人 | 19.2% |
5 5人暮らし | 11人 | 11.1% |
6 6人暮らし | 4人 | 4.0% |
7 7人暮らし | 1人 | 1.0% |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1 市の公共下水道に接続している | 69人 | 69.7% |
2 合併処理浄化槽(個別及び集合を含む)を設置している | 12人 | 12.1% |
3 単独処理浄化槽(し尿のみ処理)を設置している | 2人 | 2.0% |
4 くみ取り(トイレがくみ取り)を設置している | 8人 | 8.1% |
5 分からない | 8人 | 8.1% |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |