![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
建築面積 | 858.61平方メートル |
延床面積 | 2,403.20平方メートル |
階数 | 地上4階建て |
構造 | 鉄筋コンクリート造 一部 鉄骨造 |
竣工 | 平成25年9月 |
![]() ![]() ![]() |
建築面積 | 424.25平方メートル |
延床面積 | 1,116.89平方メートル |
階数 | 地上3階建て |
構造 | 鉄骨造 |
竣工 | 平成25年6月 |
![]() ![]() ![]() |
建築面積 | 186.02平方メートル |
延床面積 | 295.57平方メートル |
階数 | 地上2階建て |
構造 | 木造 |
竣工 | 平成26年3月 |
![]() ![]() ![]() |
建築面積 | 58.62平方メートル |
延床面積 | 117.24平方メートル |
階数 | 地上2階建て |
構造 | 鉄骨造 |
竣工 | 平成26年2月 |
![]() ![]() ![]() |
延床面積 | 2,526平方メートル |
階数 | 地上4階建て |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
耐震補強工法 | 鉄骨ブレース 18ヶ所 鉄筋コンクリート壁増設 11ヶ所 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |