![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
2021年04月01日掲載 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
届出区分 | 断面積(口径) | 届出日 | 届出部数 |
---|---|---|---|
県条例 | 14平方センチメートル超 (42.2ミリメートル超) ※区域によって上限が異なります。 | 工事着手予定日の60日前まで | 4部(届出者控、県、市、協議会) |
市条例 | 5平方センチメートル以上 14平方センチメートル以下 (25.2ミリメートル以上 42.2ミリメートル以下) ※県条例指定地域以外は5平方センチメートル以上 | 工事着手予定日の30日前まで | 2部(届出者控、市) |
報告 | 5平方センチメートル未満 (25.2ミリメートル未満) | 特に定めはないが、事前に | 市条例に同じ |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
届出の内容 | 届出の時期 | 様式 |
---|---|---|
・新たに揚水設備を設置するとき ・代替の揚水設備を設置するとき |
工事開始60日前まで | ・様式第1号 (揚水設備設置届出書) ・別紙1 新設、代替(岳南マル1から5の区域)の場合 ・別紙1-1 代替(岳南マル1から5の区域以外)の場合 ・参考様式2 代替(岳南マル1から5の区域以外)の場合 ・参考様式3 (地下水等の使用計画書) 【添付書類】 ・揚水設備の設置の理由書、場所を示す図面 ・揚水設備相互間の距離を示す図面 ・事業場内における揚水設備の配置図 ・水利用フローシート及び地下水利用量の詳細計算書 ・ポンプ性能曲線及び揚程計算書、同意書 |
・届出者の住所等、事業所の名称等を変更したとき ・揚水設備を相続したとき |
事実発生後30日以内 | ・様式第2号(氏名等変更届出書) |
・揚水設備の管理責任者の職氏名を変更したとき | 事実発生後30日以内 | ・様式第3号(揚水設備等変更届出書) |
・増量変更するとき ・地下水の用途を変更するとき(用途変更) ・休止した揚水設備を再使用するとき |
工事開始60日前まで | ・様式第3号(揚水設備等変更届出書) ・別紙1 ・参考様式3 (地下水等の使用計画書) 【添付書類】 ・揚水設備変更の理由書 ・揚水設備の設置の場所を示す図面 ・揚水設備相互間の距離を示す図面 ・事業場内における揚水設備の配置図 ・水利用フローシート及び地下水利用量の詳細計算書 ・ポンプ性能曲線及び揚程計算書、同意書 |
・ポンプ等を修繕するとき | 工事開始60日前まで | ・様式第3号(揚水設備等変更届出書) ・別紙1 【添付書類】 ・揚水設備の設置の場所を示す図面 ・事業場内における揚水設備の配置図 ・ポンプ性能曲線及び揚程計算書 |
・採取量を減らしたとき(休止を含む) | 事実発生後30日以内 | ・様式第3号(揚水設備等変更届出書) ・別紙1 |
・揚水設備の工事が完了したとき | 事実発生後30日以内 | ・様式第4号(揚水設備工事完了届出書) ・別紙1 【添付書類(新設の場合)】 ・井戸の柱状図 ・電気検層図 ・揚水試験の結果 ・水質試験の結果 ・工事写真等(一連の工事がわかるもの) 【添付書類(修繕の場合)】 ・工事写真(工事前後がわかるもの、銘板等) |
・揚水設備を廃止したとき | 事実発生後30日以内 | ・様式第5号(揚水設備廃止届出書) |
・揚水設備の売買、譲渡があったとき | 事実発生後30日以内 | ・様式第6号(承継届出書) ・参考様式6 (承継証明書) |
報告の内容 | 報告の時期 | 様式 |
---|---|---|
地下水採取量を報告するとき | 毎年2月末日まで ※ただし、とりまとめの関係上、市が指定する期日までに提出してください。 | ・様式第7号(地下水採取量報告書) ・別紙 (地下水採取量等報告書) ・参考様式13 (地下水採取量測定記録表)(岳南マル2、3の区域の工業用揚水設備のみ) |
水量測定器を設置したとき | 設置後速やかに | ・参考様式1 (水量測定器設置報告書) ※超音波式流量計が新たに認定されました。 |
![]() ![]() ![]() |
届出の内容 | 届出の時期 | 様式 |
---|---|---|
新たに揚水設備を設置するとき | 工事開始30日前まで | ・第1号様式(揚水設備設置届出書) ・地下水使用計画書 |
採取する地下水の量や用途の変更、ポンプ交換に伴い吐出口の断面積や原動機の出力を変更するとき | 事前 | ・第4号様式(揚水設備変更届出書) ・地下水使用計画書 |
届出者の氏名、名称、住所を変更したとき | 事実発生後30日以内 | ・第3号様式(氏名等変更届出書) |
揚水設備の工事が完了したとき | 事実発生後30日以内 | ・第5号様式(揚水設備工事完了届出書) |
揚水設備を廃止したとき | 事実発生後30日以内 | ・第6号様式(揚水設備廃止届出書) |
揚水設備の売買、譲渡があったとき | 事実発生後30日以内 | ・第7号様式(承継届出書) |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |