環境クリーンセンターのダイオキシン類測定結果 |
環境クリーンセンターのダイオキシン類測定結果 |
試料採取年月日 | 測定対象炉 | 試料採取場所 | 測定結果 | 基準値 |
---|---|---|---|---|
令和2年5月15日 | 1号炉 | 煙突 | 0.45 | 1 |
令和2年5月15日 | 2号炉 | 煙突 | 0.27 | 1 |
試料採取年月日 | 測定対象炉 | 試料採取場所 | 測定結果 | 基準値 |
---|---|---|---|---|
令和2年5月14日 | 小動物焼却炉 | 煙道 | 0.029 | 10 |
試料採取年月日 | 測定対象炉 | 試料採取場所 | 測定結果 | 基準値 |
---|---|---|---|---|
令和2年5月18日 | 焼却灰 | 灰ピット | 0.037 | 3 |
令和2年5月18日 | 飛灰 | 調湿機出口 | 2.1 | 3 |
令和2年5月18日 | 焼却灰 | 小動物焼却炉 | 0.00096 | 3 |
試料採取年月日 | 測定対象 | 試料採取場所 | 測定結果(pg-TEQ/?) | 基準値 |
---|---|---|---|---|
令和2年5月18日 | 排水処理施設 | 排水口 | 0.00014 | 10 |
■お問い合わせ |
市役所にお越しの方へ |
トップへ | ページの先頭へ |