上水道の現況 |
富士上水道 |
項目 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|
行政区域内人口 | 236,459人 | 235,116人 | 233,721人 |
年度末給水人口 | 217,220人 | 216,663人 | 215,419人 |
年度末給水件数 | 99,336件 | 100,295件 | 100,929件 |
年間総配水量 | 36,112,991立方メートル | 35,674,951立方メートル | 35,418,438立方メートル |
1日最大配水量 | 107,338立方メートル | 105,247立方メートル | 104,445立方メートル |
1日平均配水量 | 98,940立方メートル | 97,740立方メートル | 97,037立方メートル |
年間有収水量 | 25,470,048立方メートル | 25,114,031立方メートル | 24,657,921立方メートル |
有収率 | 70.5% | 70.4% | 69.6% |
富士川上水道 |
項目 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|
行政区域内人口 | 15,157人 | 14,914人 | 14,647人 |
年度末給水人口 | 15,009人 | 14,766人 | 14,503人 |
年度末給水件数 | 6,165件 | 6,181件 | 6,160件 |
年間総配水量 | 2,295,690立方メートル | 2,259,397立方メートル | 2,243,586立方メートル |
1日最大配水量 | 7,026立方メートル | 6,894立方メートル | 7,554立方メートル |
1日平均配水量 | 6,290立方メートル | 6,190立方メートル | 6,147立方メートル |
年間有収水量 | 1,836,613立方メートル | 1,799,269立方メートル | 1,761,114立方メートル |
有収率 | 80.0% | 79.6% | 78.5% |
■お問い合わせ |
市役所にお越しの方へ |
トップへ | ページの先頭へ |