![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
項目 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|
行政区域内人口 | 250,030人 | 248,368人 | 247,121人 |
年度末給水人口 | 231,429人 | 229,922人 | 230,997人 |
年度末給水件数 | 106,476件 | 107,089件 | 108,651件 |
年間総配水量 | 37,934,348立方メートル | 37,662,024立方メートル | 37,780,039立方メートル |
1日最大配水量 | 112,141立方メートル | 111,999立方メートル | 109,836立方メートル |
1日平均配水量 | 103,930立方メートル | 103,184立方メートル | 103,224立方メートル |
年間有収水量 | 26,913,300立方メートル | 26,419,035立方メートル | 26,183,655立方メートル |
有収率 | 71.0% | 70.2% | 69.3% |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |