![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
2019年10月01日掲載 |
![]() ![]() ![]() |
メーター口径 | 加入金(消費税込) |
---|---|
13mm | 39,600円 |
20mm | 86,900円 |
25mm | 146,300円 |
30mm | 220,000円 |
40mm | 401,500円 |
50mm | 620,400円 |
75mm | 1,412,400円 |
100mm | 管理者が定める |
![]() ![]() ![]() |
変更前の口径 | 変更後の口径 | 加入金(消費税込) |
---|---|---|
13mm | 20mm | 47,300円 |
13mm | 25mm | 106,700円 |
13mm | 30mm | 180,400円 |
20mm | 25mm | 59,400円 |
20mm | 30mm | 133,100円 |
20mm | 40mm | 314,600円 |
25mm | 30mm | 73,700円 |
25mm | 40mm | 255,200円 |
30mm | 40mm | 181,500円 |
30mm | 50mm | 400,400円 |
40mm | 50mm | 218,900円 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |