水道水の有機フッ素化合物PFOSとPFOAについて |
PFOSとPFOAとは |
令和6年度の検査結果 |
水系 | 採水場所 | 種別 (原水) |
採水日 | PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及び PFOA(ペルフルオロオクタン酸)[ng/l] 目標値[50ng/l]※ |
---|---|---|---|---|
神谷 | 神谷水源地 | 地下水 | 令和6年6月10日 | 5未満 |
八王子、富士本 | 八王子3号水源地 | 地下水 | 令和6年8月19日 | 5未満 |
大淵、伝法 | 大淵1号水源地 | 地下水 | 令和6年8月19日 | 5未満 |
今宮、富士団地 | 今宮水源地 | 地下水 | 令和6年8月19日 | 5未満 |
吉原、舟久保 | 川尻水源地 | 地下水 | 令和6年6月10日 | 5未満 |
吉原、舟久保 | 吉原1-1号水源地 | 地下水 | 令和6年8月19日 | 6 |
鷹岡 | 鷹岡高区1号水源地 | 地下水 | 令和6年6月10日 | 5未満 |
富士 | 岩松6号水源地 | 地下水 | 令和6年6月10日 | 8 |
富士川 | 日の出町水源地 | 地下水 | 令和6年8月20日 | 5未満 |
施設及び水系 | 採水場所 | 種別 (浄水) | 採水日 | PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及び PFOA(ペルフルオロオクタン酸)[ng/l] 目標値[50ng/l]※ |
---|---|---|---|---|
次郎長配水池 | 大富町公会堂 | 浄水 | 令和6年9月4日 | 5未満 |
八王子配水池 | 大淵1丁目公会堂 | 浄水 | 令和6年9月4日 | 5未満 |
城山水系 | 城山公会堂 | 浄水 | 令和6年9月4日 | 5未満 |
富士本2号配水池 | 大淵3丁目公会堂 | 浄水 | 令和6年9月4日 | 5未満 |
曾比奈配水池 | 穴原公会堂 | 浄水 | 令和6年9月4日 | 5未満 |
東片倉配水池 | 百合ヶ丘公園 | 浄水 | 令和6年8月21日 | 5未満 |
片倉水源地 | 市営二子団地 | 浄水 | 令和6年8月21日 | 5未満 |
久保町配水池 | 広見公園 | 浄水 | 令和6年8月21日 | 5未満 |
神戸2号配水池 | 石坂熊野公園 | 浄水 | 令和6年8月21日 | 5未満 |
末広配水池 | 石坂薬師前西広場 | 浄水 | 令和6年8月21日 | 5未満 |
伝法配水池1 | 伝法まちづくり センター |
浄水 | 令和6年9月4日 | 9 |
伝法配水池2 | 日乃出町公園 | 浄水 | 令和6年9月4日 | 9 |
桑崎配水池 | 石井町憩いの家 | 浄水 | 令和6年9月4日 | 5未満 |
今宮1号配水池 | 今宮公民館 | 浄水 | 令和6年9月4日 | 5未満 |
大久保水源地 | 今宮公会堂 | 浄水 | 令和6年9月4日 | 5未満 |
今宮3号配水池 | 吉永北まちづくりセンター | 浄水 | 令和6年9月4日 | 5未満 |
今宮・富士団地水系(低区) | 市営駿河台団地 | 浄水 | 令和6年8月21日 | 5未満 |
今宮・富士団地水系(高区) | 富士見台第4号緑地 | 浄水 | 令和6年8月21日 | 5未満 |
鷹岡高区2号配水池 | 天間堰戸広場 | 浄水 | 令和6年7月3日 | 5未満 |
鷹岡高区配水池 | 天間まちづくり センター |
浄水 | 令和6年7月3日 | 5未満 |
鷹岡中区配水池 | 田代区公会堂 | 浄水 | 令和6年7月3日 | 5未満 |
伝法地区配水池 | 大石公園 | 浄水 | 令和6年9月4日 | 5未満 |
鷹岡地区配水池 | 久沢南区公会堂 | 浄水 | 令和6年7月3日 | 5未満 |
岩松10号水源地 | 富士市西消防署 | 浄水 | 令和6年7月3日 | 5未満 |
岩松8号水源地 | 消防団第13分団 | 浄水 | 令和6年8月21日 | 7 |
富士水系(西) | クリーンセンター ききょう跡地 | 浄水 | 令和6年8月21日 | 6 |
富士水系(東) | 中丸小須公園 | 浄水 | 令和6年8月21日 | 6 |
吉原水系 | 津田第2公園 | 浄水 | 令和6年8月21日 | 5 |
舟久保配水池 | 東部市民プラザ | 浄水 | 令和6年8月21日 | 7 |
八代町配水池 | 鈴川港公園 | 浄水 | 令和6年8月21日 | 8 |
元吉原1号配水池 | 鬼ヶ島公園 | 浄水 | 令和6年9月4日 | 5未満 |
神谷水系 | 中里西脇南公園 | 浄水 | 令和6年9月4日 | 5未満 |
吉津配水池 | 八坂神社 | 浄水 | 令和6年7月3日 | 6 |
岩淵配水池 | 東町送水場 | 浄水 | 令和6年7月3日 | 7 |
木島配水池 | 松野まちづくり センター |
浄水 | 令和6年7月3日 | 6 |
矢所配水池 | 松野富士見町 公民館 |
浄水 | 令和6年7月3日 | 5未満 |
新松野配水池 | 北松野防火水槽 | 浄水 | 令和6年7月3日 | 6 |
北松野配水池 | 北松野配水池 | 浄水 | 令和6年7月3日 | 5未満 |
■お問い合わせ |
市役所にお越しの方へ |
トップへ | ページの先頭へ |