雨水浸透・貯留施設設置費補助金 |
雨水浸透・貯留施設設置費補助金制度 |
補助金対象一覧 |
施設の区分 | 補助金額 (上限額) |
住宅の建築面積(屋根面積) (施設設置数) |
---|---|---|
雨水浸透施設 | 1基につき10万円【A型】 1基につき5万円【B型】 |
50平方メートル未満は1基のみ。 50平方メートル以上100平方メートル未満は2基以内。 100平方メートル以上150平方メートル未満は3基以内。 150平方メートル以上は4基以内。 |
雨水貯留槽 | 1基につき3万円 | 雨水貯留施設は建築物1棟につき1基まで |
浸透マスと貯留施設の種類と構造 |
補助金制度を利用していただくには |
必要書類 | 備考 |
---|---|
補助金交付申請書 | 印鑑は認印で可(自書する場合は印鑑不要) |
案内図 | 設置する住居の場所がわかるもの |
浸透施設・貯留施設配置図 | 敷地・建物の簡単な平面図に設置場所を示したもの 手書きでも設置場所がわかれば可 |
浸透施設・貯留施設の構造図 | 浸透桝は標準図でも可(ダウンロードできます) 貯留槽はパンフレットのコピーでも可 手書きでも構造がわかれば可 |
見積書 | 業者に請負依頼する場合は業者の見積書 貯留槽等、直接購入の場合は販売店の見積書 本人が施工する場合は材料費のみが補助金対象 |
必要書類 | 備考 |
---|---|
完了届 | 印鑑は補助金交付申請書と同じものを使用(自書する場合は印鑑不要) |
領収書 | 設置にかかる費用の領収書(材料費、工事費等) 本人施工の場合は材料費分(レシート兼用の領収書は不可) 申請者本人宛の領収書であること。(原本の提出または提示) |
写真 | 工事施工前、施工中の様子、完成時の各段階の写真(5枚程度) |
申請者の口座振替申請書 | 必ず申請者の口座であること 印鑑は申請書の印と同じものを使用(自書する場合は印鑑不要) |
■お問い合わせ |
市役所にお越しの方へ |
トップへ | ページの先頭へ |