富士市
防災・安全安心 | くらし・手続 | 健康・福祉・子育て | まちづくり | 教育・文化・スポーツ | 産業・事業者 | 市政情報
ふじ健康ポイント 抽選結果
2024年04月01日掲載
ふじ健康ポイントを月に1,000ポイント以上貯めると翌月1日に自動で抽選され、当選者様には、アプリ内のメッセージにアマゾンギフトコードが配信されます。

ふじ健康ポイントについてはこちら
抽選結果
抽選月 当選者数
(単位:人)
抽選対象者数
(単位:人)
登録者数
(単位:人)
令和6年3月 37 1,108 8,444
令和6年2月 33 890 8,388
令和6年1月 33 1,024 8,317
令和5年12月 33 1,079 8,261
令和5年11月 33 1,065 8,183
令和5年10月 33 1,433 8,103
令和5年9月 33 919 7,635
令和5年8月 33 878 7,519
令和5年7月 33 971 7,393
令和5年6月 33 943 7,267
令和5年5月 33 1,031 7,198
令和5年4月 33 972 7,124
令和5年3月 37 1,007 7,036
令和5年2月 33 799 6,931
令和5年1月 33 952 6,843
令和4年12月 33 978 6,782
令和4年11月 33 925 6,691
令和4年10月 33 1,255 6,547
令和4年9月 33 778 5,986
令和4年8月 33 840 5,843
令和4年7月 33 853 5,728
令和4年6月 33 894 5,616
令和4年5月 33 865 5,444
令和4年4月 33 773 5,296
令和4年3月 37 833 5,109
令和4年2月 33 589 4,935
令和4年1月 33 684 4,496
令和3年12月 33 720 4,302
令和3年11月 33 665 4,148
令和3年10月 33 852 3,960
令和3年9月 33 559 3,754
令和3年8月 33 481 3,602
令和3年7月 33 536 3,431
令和3年6月 33 1,524 3,247
令和3年5月 33 543 3,022
令和3年4月 43 555 2,648
令和3年3月 35 496 2,423
令和3年2月 33 443 2,322
令和3年1月 33 616 2,142
令和2年12月 33 575 1,897
令和2年11月 33 343 1,646
令和2年10月 33 155 1,413
■お問い合わせ
健康政策課健康推進担当(本市場432番地の1 富士市フィランセ内)
電話:0545-64-9023 
ファクス:0545-64-7172
メールアドレス:ho-kenkou@div.city.fuji.shizuoka.jp
市役所にお越しの方へ
市役所へのアクセス
開庁時間
トップへ ページの先頭へ
富士市ウェブサイト「くらしと市政」について | 個人情報の取り扱い | アクセシビリティ | 著作権・リンク・免責事項 | ご意見・お問い合わせ |
富士市
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地
電話 0545-51-0123(代表)
ファクス 0545-51-1456
メールアドレス kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
Copyright(c)2014 City of Fuji All rights reserved.