市の予算には一般会計と特別会計、企業会計があります。一般会計とは、市税収入を主な財源として、道路、福祉、教育などの行政の基本的な事業に使う会計のことです。特別会計と企業会計は、一般の歳入・歳出と切り離し、特定の事業ごとに分けて経理をしており、富士市には16の特別会計と3つの企業会計(水道事業・公共下水道事業・病院事業)があります。
一般会計 | 831億円 |
特別会計 | 516億8,110万円 |
企業会計 | 312億8,762万円 |
合計 | 1,660億6,872万円 |
富士市の財政は、超高齢化社会の進行に伴い、社会保障、医療関係経費は一層増嵩し、また老朽化が進む公共施設の改修にも多額の経費を要するなど、依然として厳しい状況が続いています。
このような状況のもと、「生涯青春都市 富士市」の実現に向けて、新産業創出への支援を図る工業振興事業、子育てを地域全体で支える環境づくりを図る子育て支援事業など、都市活力再生戦略に位置づけた取組に重点を置いた予算を編成しました。
◇市民税は、給与所得の伸びや企業収益の改善により増収
◇固定資産税は、償却資産の増収があるものの、家屋の評価替え等により減収
◇普通交付税 +1億5,500万円
◇循環型社会形成推進交付金 +10億2,547万円
◇施設型・地域型保育給付費負担金 +3億6,334万円
◇生活保護費・障害者福祉負担金 +3億4,739万円
◇社会資本整備総合交付金 △5億6,964万円
◇児童手当負担金 △1億1,316万円
◇衛生債 +22億860万円
◇土木債 △5億8,560万円
◇投資的経費 29年度:113億710万円 → 30年度:135億6,418万円(+22億5,708万円、+20.0%)
企業立地促進奨励金の増(+3.0億円)及び新環境クリーンセンター建設事業の大幅な増(+36.9億円)
富士駅南口優良建築物等整備事業(△6.1億円)及び田子浦団地E棟全面的改修事業(△5.6億円)の完了などによる減
◇一般会計市債残高 690億5,761万円(29年度末見込) → 688億6,720万円(30年度末見込)
元金償還額が新規借入額を上回ることにより残高は1.9億円の減
新規借入額は新環境クリーンセンターの建設事業費の増などにより16.3億円の増
◇財政調整基金残高 44億2,124万円(29年度末見込) → 44億2,220万円(30年度末見込)
前年度同様、基金からの取崩しをせずに予算編成
当初予算における基金活用状況(27年度:2億円、28年度:3億円、29年度:0)
◇セルフレビュー等による事業見直し 3億2,004万円
優先順位付けによる事業の廃止やコスト縮減 169件、歳入確保策 14件
◇地方創生推進交付金の活用 6,939万円
国交付金を活用し、官民協働・政策間連携など横断的な事業を実施 4事業
本市における公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するための、基本的な指針として位置付けた「公共施設マネジメント基本方針」に沿った取組
◇既存施設の活用
天間小学校の余裕教室を改修し、放課後児童クラブとして活用
田子浦幼稚園の余裕教室を子育て支援センターとして活用
◇公共施設の長寿命化
校舎等改修事業(元吉原・須津小学校及び富士川第二中学校)
屋内運動場リニューアル事業(須津・天間・今泉小学校及び吉原北中学校)
◇公共建築物保全基金残高
17億4,573万円(29年度末見込) → 17億4,879万円(30年度末見込)
歳入は市が独自に確保できる市税(市民税や固定資産税)などの自主財源と、国や県から補助・交付される国・県支出金や市債などの依存財源から構成されています。
平成30年度の一般会計予算の歳入に占める自主財源の割合は64.1%です。
科目別 | 30年度 | 29年度 | 増減 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
市税(市民税・固定資産税など) | 461億9,470万円 | 463億5,250万円 | △1億5,780万円 | △0.3% |
国庫支出金(国からの補助金など) | 116億1,588万円 | 108億744万円 | 8億844万円 | +7.5% |
県支出金(県からの補助金など) | 58億358万円 | 57億1,434万円 | 8,924万円 | +1.6% |
市債(市の借入金) | 56億7,770万円 | 40億4,720万円 | 16億3,050万円 | +40.3% |
地方消費税交付金(県から交付される消費税) | 46億5,000万円 | 46億円 | 5,000万円 | +1.1% |
交付金、譲与税等(国や県から交付されるお金) | 20億9,600万円 | 19億4,100万円 | 1億5,500万円 | +8.0% |
諸収入(貸付金元利収入など) | 19億8,498万円 | 24億6,209万円 | △4億7,711万円 | △19.4% |
使用料及び手数料(市営住宅使用料など) | 17億7,626万円 | 17億9,628万円 | △2,002万円 | △1.1% |
分担金及び負担金(施設入所者の負担金など) | 15億8,004万円 | 15億4,136万円 | 3,868万円 | +2.5% |
繰越金(前年度からの繰越金) | 10億円 | 10億円 | - | - |
その他(寄附金、財産収入など) | 7億2,086万円 | 4億3,779万円 | 2億8,307万円 | +64.7% |
合計 | 831億円 | 807億円 | 24億円 | +3.0% |
平成30年度当初予算歳入の収入別内訳
平成30年度当初予算歳入の財源別内訳
平成30年度予算を歳出目的別に見ると、民生費36.5%、衛生費14.8%、土木費11.8%、総務費9.7%、教育費9.6%、公債費7.7%の順になっています。
科目別 | 30年度 | 29年度 | 増減 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
民生費(高齢者、児童などの社会福祉に) | 302億9,670万円 | 297億9,657万円 | 5億13万円 | +1.7% |
衛生費(ごみ処理や病気の予防に) | 122億6,903万円 | 84億145万円 | 38億6,758万円 | +46.0% |
土木費(道路や公園などの整備に) | 97億7,649万円 | 119億4,949万円 | △21億7,300万円 | △18.2% |
総務費(財産・戸籍管理・選挙等に) | 80億9,447万円 | 83億1,587万円 | △2億2,140万円 | △2.7% |
教育費(学校整備や社会教育に) | 79億4,487万円 | 76億3,570万円 | 3億917万円 | +4.0% |
公債費(借りたお金を返すために) | 64億1,873万円 | 63億6,129万円 | 5,744万円 | +0.9% |
消防費(消防・水防・防災のために) | 32億6,489万円 | 32億8,177万円 | △1,688万円 | △0.5% |
商工費(商業や工業の発展のために) | 20億8,412万円 | 17億1,494万円 | 3億6,918万円 | +21.5% |
労働費(働く人のために) | 12億6,245万円 | 16億7,723万円 | △4億1,478万円 | △24.7% |
農林水産業費(農林業や水産業のために) | 10億8,150万円 | 9億5,003万円 | 1億3,147万円 | +13.8% |
議会費(議会の運営のために) | 4億9,265万円 | 4億9,675万円 | △410万円 | △0.8% |
その他(災害復旧、予備費など) | 1億1,410万円 | 1億1,891万円 | △481万円 | △4.0% |
合計 | 831億円 | 807億円 | 24億円 | +3.0% |
平成30年度当初予算歳出の目的別内訳
平成30年度当初予算歳出の性質別内訳
会計区分 | 30年度 | 29年度 | 増減 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
国民健康保険事業 | 248億9,000万円 | 305億1,000万円 | △56億2,000万円 | △18.4% |
後期高齢者医療事業 | 49億8,000万円 | 47億2,100万円 | 2億5,900万円 | +5.5% |
介護保険事業 | 191億円3,000万円 | 184億円 | 7億3,000万円 | +4.0% |
新富士駅南地区土地区画整理事業 | 13億1,300万円 | 9億2,400万円 | 3億8,900万円 | +42.1% |
第二東名IC周辺地区土地区画整理事業 | 10億7,500万円 | 9億8,500万円 | 9,000万円 | +9.1% |
駐車場事業 | 7,200万円 | 6,600万円 | 600万円 | +9.1% |
財産管理(内山など4会計) | 1億8,800万円 | 1億8,500万円 | 300万円 | +1.6% |
財産管理(鈴川財産区など6会計) ※29年度をもって中柏原新田財産区廃止 |
3,310万円 | 3,100万円 | 210万円 | +6.8% |
合計 | 516億8,110万円 | 558億2,200万円 | △41億4,090万円 | △7.4% |
会計区分 | 30年度 | 29年度 | 増減 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
水道事業 | 55億3,200万円 | 56億2,500万円 | △9,300万円 | △1.7% |
公共下水道事業 | 100億円 | 109億4,800万円 | △9億4,800万円 | △8.7% |
病院事業 | 157億5,562万円 | 154億899万円 | 3億4,663万円 | +2.2% |
合計 | 312億8,762万円 | 319億8,199万円 | △6億9,437万円 | △2.2% |
※各会計の予算書及び当初予算説明附属資料は下記リンクを参照してください。
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
財政課(市庁舎7階南側)
電話:0545-55-2725
メールアドレス:zaisei@div.city.fuji.shizuoka.jp