2021年03月01日掲載
富士市で実施した新型コロナウイルス感染症のPCR検査実績について公表しています。
日にち | 実施件数 | 陰性数 | 陽性数 |
---|---|---|---|
2月1日~7日 | 7 | 7 | 0 |
2月8日~14日 | 9 | 8 | 1 |
2月15日~21日 | 13 | 12 | 1 |
2月22日~28日 | 6 | 6 | 0 |
月 | 実施件数 | 陰性数 | 陽性数 |
---|---|---|---|
令和2年5月22日~31日 | 13 | 13 | 0 |
令和2年6月1日~6月30日 | 48 | 48 | 0 |
令和2年7月1日~7月31日 | 91 | 91 | 0 |
令和2年8月1日~8月31日 | 81 | 81 | 0 |
令和2年9月1日~9月30日 | 55 | 54 | 1 |
令和2年10月1日~10月31日 | 33 | 32 | 1 |
令和2年11月1日~11月30日 | 46 | 40 | 6 |
令和2年12月1日~12月31日 | 63 | 61 | 2 |
令和3年1月1日~1月31日 | 71 | 68 | 3 |
令和3年2月1日~2月28日 | 35 | 33 | 2 |
富士市地域外来・検査センター以外で、陽性と判定された人の人数は含まれていません。
保健医療課(市庁舎4階北側)
電話:0545-55-2739
ファクス:0545-53-5586
メールアドレス:ho-iryou@div.city.fuji.shizuoka.jp