ここからサイトの主なメニューです
ここからページの本文です

インフルエンザの流行状況について【注意報レベル】

2024年03月25日掲載

インフルエンザの流行状況について【静岡県で注意報レベル】

 令和6年第10週(3月4日~3月10日)の感染症発生動向調査で、静岡県内のインフルエンザの定点当たり報告数が11.96人に増加し、再び注意報レベルになりました。

 今後も流行が拡大することが考えられますので、「うつらない」「うつさない」という心がけを持ち、うがい、手洗い、咳エチケットをしっかりと行い、感染予防と拡大防止に努めましょう。

※インフルエンザの発生動向調査は、第36週(9月4日~9月10日)から新シーズンとして集計しています。
※定点当たりの報告数とは、定点医療機関の1医療機関あたりの1週間の患者数です。
※流行開始の目安とされている報告数は1、注意報レベルは10、警報レベルの開始は30、警報レベルの終息は10です。

定点当たりの報告数推移

2024年(令和6年)

富士保健所管内 静岡県全体 全国
第1週(1月1日~1月7日) 13.80 11.59 12.66
第2週(1月8日~1月14日) 15.53 13.84 12.99
第3週(1月15日~1月21日) 18.00 15.02 17.72
第4週(1月22日~1月28日) 17.53 14.19 19.20
第5週(1月29日~2月4日) 14.87 14.45 22.62
第6週(2月5日~2月11日) 11.00 13.84 23.93
第7週(2月12日~2月18日) 10.07 12.96 20.64
第8週(2月19日~2月25日) 9.07 9.40 16.76
第9週(2月26日~3月3日) 8.00 8.47 13.96
第10週(3月4日~3月10日) 12.73 11.96 16.14
第11週(3月11日~3月17日) 13.60 16.40 17.26

2023年(令和5年)

富士保健所管内 静岡県全体 全国
第36週(9月4日~9月10日) 2.67 4.79 4.48
第37週(9月11日~9月17日) 6.07 7.98 7.03
第38週(9月18日~9月24日) 4.60 7.19 7.09
第39週(9月25日~10月1日) 11.87 9.60 9.57
第40週(10月2日~10月8日) 12.73 10.08 9.99
第41週(10月9日~10月15日) 13.93 13.68 11.07
第42週(10月16日~10月22日) 20.53 20.38 16.41
第43週(10月23日~10月29日) 25.20 22.64 19.68
第44週(10月30日~11月5日) 22.80 23.30 21.13
第45週(11月6日~11月12日) 19.20 18.12 17.35
第46週(11月13日~11月19日) 22.87 21.98 21.66
第47週(11月20日~11月26日) 35.53 30.96 28.30
第48週(11月27日~12月3日) 35.20 26.83 26.72
第49週(12月4日~12月10日) 39.93 33.09 33.72
第50週(12月11日~12月17日) 43.07 29.08 29.94
第51週(12月18日~12月24日) 27.53 20.37 23.13
第52週(12月25日~12月31日) 27.47 20.00 21.65

※富士保健所管内とは、富士市と富士宮市を合わせた地域をいいます。

お問い合わせ

保健医療課(フィランセ西館3階)

電話:0545-67-0260
ファクス:0545-67-0355
メールアドレス:ho-iryou@div.city.fuji.shizuoka.jp

ページの先頭へ戻る