現在位置:トップページ > 市政情報 > 予算・財政 > 市税・市債・基金等の状況 > 基金の状況2(基金及び寄附金の活用状況)
ページID:5168
更新日:2026年10月13日
ここから本文です。
目次
基金の状況2(基金及び寄附金の活用状況)
基金及び寄附金の活用状況
基金及び寄附金の活用状況(令和7年度分)の概要を示します。以下のように寄附者の方の意向により、様々な事業へ寄附金を活用させていただいています。
| 基金及び寄附金の名称 | 金額(千円) | 主な使いみち(活用事業) |
|---|---|---|
| 財政調整基金 | 200,000 | 少子化対策事業 |
| 育英奨学基金 | 5,000 | 育英奨学資金事業 |
| 福祉基金 | 15,992 | ふじやま学園管理費等 |
| 国際交流基金 | 4,700 | 海外都市交流事業 |
| 文化振興基金 | 12,719 | 文化会館自主事業助成費、文化振興基金助成費等 |
| 教育振興基金 | 2,536 | 教育研究事業等 |
| ふるさと・水と土基金 | 1,000 | 農用地地域共同活動事業 |
|
新環境クリーンセンター 建設基金 |
100,000 | 新環境クリーンセンター建設事業(償還) |
| 大村教育施設等整備基金 | 20,000 | 古谿荘保護管理事業 |
| ふるさと応援基金 | 1,055 | 市が特定する12事業のうち、以下の6事業
|
| 森林環境基金 | 55,352 | 森林経営管理事業等 |
| 新病院建設基金 | 300,000 | 新病院建設事業(医療器械整備出資金) |
| 富士・愛鷹山麓地域森林機能保全基金 | 4,402 | 富士・愛鷹山麓地域環境管理計画推進事業 |
| 企業版ふるさと納税基金 | 10,300 | SDGsの理念の導入事業、田子の浦港にぎわい推進事業等 |
| ふるさと納税寄附金 | 10,067,009 | 重点事業
|
| 企業版ふるさと納税寄附金 | 22,500 | 医療体制整備事業、危機管理体制の強化事業、経営基盤の強化及び起業・創業支援事業、富士のお茶の振興と新たな特産品創出事業、労働啓発事業、こどもの居場所づくり推進事業、高等教育機関関連事業、富士駅北口再整備プロジェクト事業、自転車活用推進事業、スイスとの水泳を通じた国際交流推進事業、田子の浦港活性化事業、SDGs未来都市としての事業、ゼロカーボンシティに関する事業 |
| SDGsプロジェクトエッグ支援寄附金 | 2,240 | SDGsの理念の導入事業 |
| ブナ林創造事業寄附金 | 1,553 | 富士山麓ブナ林創造事業 |
| 消防事業寄附金 | 500 | 消防活動用備品購入 |
| 小学校費寄附金 | 672 | 小学校備品購入 |
| 中学校費寄附金 | 307 | 中学校備品購入 |
| 体育振興費寄附金 | 100 | 体育施設緊急補修事業 |
| 中央病院寄附金 | 23,211 | 病院事業 |
なお、令和8年度には以下の事業に基金を活用する予定です。
| 基金の名称 | 金額(千円) | 主な使いみち(活用事業) |
|---|---|---|
| 財政調整基金 | 1,370,000 | 富士山フロント工業団地第3期整備事業費分 |
| 育英奨学基金 | 7,112 | 育英奨学資金事業 |
| 福祉基金 | 13,037 | 子ども子育て支援事業等 |
| 国際交流基金 | 9,767 | 海外都市交流事業 |
| 文化振興基金 | 28,797 | 市民芸術文化振興事業等 |
| 教育振興基金 | 11,813 | 教育委員会運営事業 |
| ふるさと・水と土基金 | 1,000 | 農用地地域共同活動事業 |
|
新環境クリーンセンター 建設基金 |
100,000 | 新環境クリーンセンター建設事業(償還元金) |
| 大村教育施設等整備基金 | 20,000 | 古谿荘保護管理事業 |
| 公共建築物保全基金 | 200,000 | 小中学校長寿命化改修事業等 |
| ふるさと応援基金 | 1,511 | 市が特定する12事業のうち、以下の7事業
|
| 森林環境基金 | 82,913 | 森林経営管理事業等 |
|
富士・愛鷹山麓地域 森林機能保全基金 |
4,048 | 富士・愛鷹山麓地域環境管理計画推進事業 |
| 職員退職手当基金 | 84,315 | 職員退職手当分 |
| 企業版ふるさと納税基金 | 43,000 | 田子の浦港にぎわい推進事業等 |
| 防災・減災基金 | 32,223 | 備蓄資機材整備事業等 |
添付ファイル
市への寄附は、物品等によるものもありますが、ここでは現金による寄附者名簿を3か年度分示します。